Sosyal Medya:
Esbpl Youtube Esbpl facebook Esbpl Instagram Esbpl Twitter

esbpl 2019-20 asist krallığı

d10s

d10s(6.11.2019 00:59:00)

1.
bu seneyi de boş geçmeyelim. biraz gecikmeli de olsa asistleri saymaya başladık, gözlerinize inanamayacaksınız!!!
ilk hafta tam 29 farklı oyuncu asist yapmış. evet.

oyuncu takım w1
keroo gotham city 4
yeniadler büyük kulüp 3
hakan saral gotham city 3
thatscan reset 3
truant lymon 2
hello submarine büyük kulüp 2
erdemkos winterfell 2
ramses023 moda cosmos 2
abdullah tan stronghold 2
novemba stronghold 2
volkan gotham city 2
serci gotham city 2
emirhan gotham city 2
muz orta crusaders 1
eksiman crusaders 1
yunus emre crusaders 1
cilader lymon 1
doktor lymon 1
soggy bottom boy büyük kulüp 1
fhsc winterfell 1
sol kanattan bindirelim moda cosmos 1
futbol benim ibyb dedeler 1
gutiresma dedeler 1
en la carettera dedeler 1
süleyman yörük gololur 1
güven gololur 1
o yolcu gololur 1
bledsoe reset 1
anachronstic reset 1
d10s

d10s(14.11.2019 17:02:48)

2.
4. hafta itibariyle şu şekilde. pazara kadar 6. haftaya geliriz.

oyuncu takım w1 w2 w3 w4 toplam
keroo gotham city 4 2 0 2 8
thatscan reset 3 1 3 0 7
yeniadler büyük kulüp 3 1 3 0 7
bledsoe reset 1 2 2 1 6
aykut civek dedeler 0 1 3 2 6
anachronstic reset 1 2 3 0 6
ramses023 moda cosmos 2 4 0 0 6
en la carettera dedeler 1 2 0 2 5
abdullah tan stronghold 2 1 2 0 5
berke tok büyük kulüp 0 2 3 0 5
gutiresma dedeler 1 0 4 0 5
serci gotham city 2 0 1 1 4
cannavarro büyük kulüp 0 1 2 1 4
hakan saral gotham city 3 0 1 0 4
pekmezci gotham city 0 0 1 2 3
fhsc winterfell 1 0 0 2 3
nndhky lymon 0 0 0 3 3
erdemkos winterfell 2 0 1 0 3
volkan gotham city 2 1 0 0 3
emirhan gotham city 2 1 0 0 3
tormund giantsbane büyük kulüp 0 1 0 1 2
soggy bottom boy büyük kulüp 1 0 0 1 2
masamune dedeler 0 0 1 1 2
o yolcu gololur 1 1 0 0 2
sol kanattan bindirelim moda cosmos 1 0 1 0 2
doktor lymon 1 0 1 0 2
muz orta crusaders 1 0 1 0 2
serbay gotham city 0 0 2 0 2
alıngan stronghold 0 2 0 0 2
novemba stronghold 2 0 0 0 2
ufuk moda cosmos 0 2 0 0 2
truant lymon 2 0 0 0 2
hello submarine büyük kulüp 2 0 0 0 2
emre kapaklıkaya lymon 0 1 0 0 1
solu lymon 0 1 0 0 1
cilader lymon 1 0 0 0 1
gökhan göksu gotham city 0 1 0 0 1
eksiman crusaders 1 0 0 0 1
yunus emre crusaders 1 0 0 0 1
gerson büyük kulüp 0 1 0 0 1
babacan winterfell 0 0 0 1 1
ahmet perçin winterfell 0 0 0 1 1
olenin stronghold 0 0 0 1 1
slack stronghold 0 0 0 1 1
brazilyalironaldo reset 0 0 0 1 1
fahir moda cosmos 0 0 0 1 1
berk kuşku büyük kulüp 0 0 0 1 1
mustada karagöl lymon 0 0 0 1 1
dogusshowbiz lymon 0 0 0 1 1
memotti bacakspor 0 0 0 1 1
jimmy jix bacakspor 0 0 0 1 1
süleyman yörük gololur 1 0 0 0 1
güven gololur 1 0 0 0 1
stevengerrard dedeler 0 1 0 0 1
futbol benim ibyb dedeler 1 0 0 0 1
gariban turkce karakter dedeler 0 1 0 0 1
torsque winterfell 0 0 1 0 1
prajna stronghold 0 0 1 0 1
göksel aksu gotham city 0 0 1 0 1
sam angie dedeler 0 0 1 0 1
peach büyük kulüp 0 0 1 0 1
funny madida bacakspor 0 0 1 0 1
baca karasi bacakspor 0 0 1 0 1
ulaş stronghold 0 1 0 0 1
eren c reset 0 1 0 0 1
calibra reset 0 1 0 0 1
furkan susam moda cosmos 0 1 0 0 1
yiğit moda cosmos 0 1 0 0 1
dai moda cosmos 0 1 0 0 1
d10s

d10s(21.11.2019 04:11:43)

3.
7. hafta itibariyle.....

oyuncu takım w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 toplam
berke tok büyük kulüp 0 2 3 0 2 2 2 11
aykut civek dedeler 0 1 3 2 1 0 3 10
keroo gotham city 4 2 0 2 0 1 1 10
bledsoe reset 1 2 2 1 0 1 2 9
thatscan reset 3 1 3 0 1 0 1 9
yeniadler büyük kulüp 3 1 3 0 0 1 0 8
frontend gololur 0 0 3 0 0 3 2 8
en la carettera dedeler 1 2 0 2 0 0 2 7
güven gololur 1 0 2 0 0 4 0 7
hakan saral gotham city 3 0 1 0 2 1 0 7
emirhan gotham city 2 1 0 0 3 1 0 7
gutiresma dedeler 1 0 4 0 1 0 0 6
pekmezci gotham city 0 0 1 2 1 2 0 6
serci gotham city 2 0 1 1 2 0 0 6
ramses023 moda cosmos 2 4 0 0 0 0 0 6
anachronstic reset 1 2 3 0 0 0 0 6
jimmy jix bacakspor 0 0 0 1 1 2 1 5
cannavarro büyük kulüp 0 1 2 1 0 0 1 5
muz orta crusaders 1 0 1 0 2 1 0 5
abdullah tan stronghold 2 1 2 0 0 0 0 5
yasar bacakspor 0 0 0 1 0 2 1 4
göksel aksu gotham city 0 0 1 0 0 1 2 4
solu lymon 0 1 0 0 0 1 2 4
doktor lymon 1 0 1 0 1 1 0 4
alıngan stronghold 0 2 0 0 0 0 2 4
fhsc winterfell 1 0 0 2 0 0 1 4
gerson büyük kulüp 0 1 0 0 0 0 2 3
hello submarine büyük kulüp 2 0 0 0 0 0 1 3
soggy bottom boy büyük kulüp 1 0 0 1 1 0 0 3
yunus emre crusaders 1 0 0 0 0 2 0 3
o yolcu gololur 1 1 0 0 1 0 0 3
iedemirayak gololur 0 0 0 0 3 0 0 3
volkan gotham city 2 1 0 0 0 0 0 3
nndhky lymon 0 0 0 3 0 0 0 3
dai moda cosmos 0 1 0 0 1 1 0 3
brazilyalironaldo reset 0 0 0 1 0 0 2 3
eren c reset 0 1 0 0 0 2 0 3
ahmet perçin winterfell 0 0 0 1 0 0 2 3
erdemkos winterfell 2 0 1 0 0 0 0 3
papalagi bacakspor 0 0 0 0 1 0 1 2
zocor bacakspor 0 0 0 0 1 1 0 2
funny madida bacakspor 0 0 1 0 0 1 0 2
gachayim büyük kulüp 0 0 0 0 0 2 0 2
freddy via büyük kulüp 0 0 0 0 2 0 0 2
mj büyük kulüp 0 0 0 0 2 0 0 2
tormund giantsbane büyük kulüp 0 1 0 1 0 0 0 2
bigbig crusaders 0 0 0 0 1 1 0 2
futbol benim ibyb dedeler 1 0 0 0 0 0 1 2
masamune dedeler 0 0 1 1 0 0 0 2
mrthnll gololur 0 0 0 0 0 0 2 2
serbay gotham city 0 0 2 0 0 0 0 2
cilader lymon 1 0 0 0 0 0 1 2
truant lymon 2 0 0 0 0 0 0 2
sol kanattan bindirelim moda cosmos 1 0 1 0 0 0 0 2
ufuk moda cosmos 0 2 0 0 0 0 0 2
prajna stronghold 0 0 1 0 0 0 1 2
novemba stronghold 2 0 0 0 0 0 0 2
gagarin infront winterfell 0 0 0 0 0 0 2 2
iett ... ulvi winterfell 0 0 0 0 1 1 0 2
torsque winterfell 0 0 1 0 1 0 0 2
memotti bacakspor 0 0 0 1 0 0 0 1
baca karasi bacakspor 0 0 1 0 0 0 0 1
berk kuşku büyük kulüp 0 0 0 1 0 0 0 1
peach büyük kulüp 0 0 1 0 0 0 0 1
eksiman crusaders 1 0 0 0 0 0 0 1
stevengerrard dedeler 0 1 0 0 0 0 0 1
gariban turkce karakter dedeler 0 1 0 0 0 0 0 1
sam angie dedeler 0 0 1 0 0 0 0 1
madyb gololur 0 0 0 0 0 1 0 1
kebooo gololur 0 0 0 0 1 0 0 1
süleyman yörük gololur 1 0 0 0 0 0 0 1
oflu gotham city 0 0 0 0 1 0 0 1
zülko gotham city 0 0 0 0 1 0 0 1
gökhan göksu gotham city 0 1 0 0 0 0 0 1
aykut (gk) lymon 0 0 0 0 0 0 1 1
turgonn lymon 0 0 0 0 0 1 0 1
emre kapaklıkaya lymon 0 1 0 0 0 0 0 1
mustada karagöl lymon 0 0 0 1 0 0 0 1
dogusshowbiz lymon 0 0 0 1 0 0 0 1
cemdogu moda cosmos 0 0 0 0 0 1 0 1
fahir moda cosmos 0 0 0 1 0 0 0 1
furkan susam moda cosmos 0 1 0 0 0 0 0 1
yiğit moda cosmos 0 1 0 0 0 0 0 1
bobo reset 0 0 0 0 1 0 0 1
itdurmaz reset 0 0 0 0 1 0 0 1
calibra reset 0 1 0 0 0 0 0 1
dedim ama niye stronghold 0 0 0 0 0 1 0 1
olenin stronghold 0 0 0 1 0 0 0 1
slack stronghold 0 0 0 1 0 0 0 1
ulaş stronghold 0 1 0 0 0 0 0 1
harun a winterfell 0 0 0 0 0 1 0 1
murat bülbül winterfell 0 0 0 0 0 1 0 1
babacan winterfell 0 0 0 1 0 0 0 1
lynrd skynrd gololur 0 0 1 0 0 0 0 1
d10s

d10s(14.12.2019 16:15:19)

4.
güncel.

oyuncu takım w8 w9 toplam
berke tok büyük kulüp 3 1 15
frontend gololur 4 2 14
aykut civek dedeler 1 2 13
güven gololur 1 4 12
keroo gotham city 0 1 11
bledsoe reset 0 1 10
ramses023 moda cosmos 1 3 10
yeniadler büyük kulüp 2 0 10
en la carettera dedeler 2 0 9
thatscan reset 0 0 9
anachronstic reset 2 0 8
pekmezci gotham city 0 1 7
serci gotham city 0 1 7
volkan gotham city 0 4 7
hakan saral gotham city 0 0 7
emirhan gotham city 0 0 7
jimmy jix bacakspor 0 1 6
hello submarine büyük kulüp 2 1 6
yasar bacakspor 0 2 6
alıngan stronghold 0 2 6
cannavarro büyük kulüp 1 0 6
muz orta crusaders 1 0 6
gutiresma dedeler 0 0 6
o yolcu gololur 1 1 5
brazilyalironaldo reset 2 0 5
abdullah tan stronghold 0 0 5
fhsc winterfell 1 0 5
iett ... ulvi winterfell 1 1 4
dedim ama niye stronghold 1 2 4
sam angie dedeler 0 3 4
göksel aksu gotham city 0 0 4
solu lymon 0 0 4
doktor lymon 0 0 4
freddy via büyük kulüp 0 1 3
funny madida bacakspor 1 0 3
gerson büyük kulüp 0 0 3
soggy bottom boy büyük kulüp 0 0 3
yunus emre crusaders 0 0 3
futbol benim ibyb dedeler 1 0 3
masamune dedeler 1 0 3
iedemirayak gololur 0 0 3
nndhky lymon 0 0 3
ufuk moda cosmos 1 0 3
dai moda cosmos 0 0 3
eren c reset 0 0 3
ahmet perçin winterfell 0 0 3
erdemkos winterfell 0 0 3
madyb gololur 0 1 2
zülko gotham city 0 1 2
memotti bacakspor 1 0 2
papalagi bacakspor 0 0 2
zocor bacakspor 0 0 2
gachayim büyük kulüp 0 0 2
mj büyük kulüp 0 0 2
tormund giantsbane büyük kulüp 0 0 2
sui fidelis crusaders 2 0 2
hanneman crusaders 2 0 2
bigbig crusaders 0 0 2
stevengerrard dedeler 1 0 2
kebooo gololur 1 0 2
mrthnll gololur 0 0 2
serbay gotham city 0 0 2
cilader lymon 0 0 2
truant lymon 0 0 2
sol kanattan bindirelim moda cosmos 0 0 2
prajna stronghold 0 0 2
novemba stronghold 0 0 2
gagarin infront winterfell 0 0 2
torsque winterfell 0 0 2
tysonpackronaldo dedeler 0 1 1
erdi ayaz dedeler 0 1 1
34bjk1903 winterfell 0 1 1
hadicanim stronghold 0 1 1
kirpi engin moda cosmos 0 1 1
mert c gotham city 0 1 1
baca karasi bacakspor 0 0 1
berk kuşku büyük kulüp 0 0 1
peach büyük kulüp 0 0 1
kerim karakaya crusaders 1 0 1
tayyar bda crusaders 1 0 1
eksiman crusaders 0 0 1
gariban turkce karakter dedeler 0 0 1
süleyman yörük gololur 0 0 1
lynrd skynrd gololur 0 0 1
oflu gotham city 0 0 1
gökhan göksu gotham city 0 0 1
aykut (gk) lymon 0 0 1
turgonn lymon 0 0 1
emre kapaklıkaya lymon 0 0 1
mustada karagöl lymon 0 0 1
dogusshowbiz lymon 0 0 1
canasaad moda cosmos 1 0 1
cemdogu moda cosmos 0 0 1
fahir moda cosmos 0 0 1
furkan susam moda cosmos 0 0 1
yiğit moda cosmos 0 0 1
bobo reset 0 0 1
itdurmaz reset 0 0 1
calibra reset 0 0 1
turbo sakiz stronghold 1 0 1
olenin stronghold 0 0 1
slack stronghold 0 0 1
ulaş stronghold 0 0 1
harun a winterfell 0 0 1
murat bülbül winterfell 0 0 1
babacan winterfell 0 0 1