esbpl 2014-2015 sezonu gol krallığı
1.
18. hafta sonunda;
1- cesmeye susayan adam = 18 maçta 68 gol
2- ufuk = 16 maçta 57 gol
3- ozay = 16 maçta 45 gol
4- realy= 13 maçta 39 gol
5- renato= 14 maçta 38 gol
6- gutiresma = 15 maçta 37 gol
7- jumpin jack= 15 maçta 37 gol
8- delpiero82= 16 maçta 34 gol
9- cordo = 18 maçta 33 gol
10- truant1907 = 15 maçta 31 gol
11- serci = 10 maçta 28 gol
12- fatihkull= 13 maçta 27 gol
13- ertan = 13 maçta 27 gol
14- judd = 12 maçta 26 gol
15- ramses023 = 15 maçta 26 gol
16- atlangoc = 13 maçta 25 gol
17- cemdogu = 15 maçta 25 gol
18- anachronistic = 17 maçta 24 gol
19- ugurege = 15 maçta 23 gol
20- sawigol = 10 maçta 21 gol
21- wertigo = 11 maçta 21 gol
22- overdoseunderrain= 9 maçta 20 gol
23- dai= 14 maçta 20 gol
24- neither living or dead = 16 maçta 20 gol
25- cilader = 18 maçta 20 gol
2.
çeşme''nin son düzlüğe büyük avantajla girdiği sıralama. bence bu sene kazanacaktır.hatta önümüzdeki 2-3 sene de alır gibime geliyor.
farklı kategorilere bakacak olursak:
son 10 dakika krallığı yapılsa özay kazanır. oyundan düşmüş rakipleri affetmiyor. enerjisini oraya saklıyor.
kritik goller krallığı olsa ufuk liderliği alır. çok can yaktı.
kalleşçe atılan goller krallığında ise benim golümü yiyen serci''yi tek geçerim. pis herif...
Cordo(18.03.2015 17:48:49)
3.
çeşme ayağını denk al geliyorum .d
hasmetbaap(20.03.2015 01:03:39)
4.
@53, abi biz de seni çok özledik st. nouli olarak. ne güzel 30 tane falan döşemiştin.
o değil de çeşme burda gol kralı, efendi ligde de gol kralı. benim oyum her türlü çeşmeye. yiyo ama atıyo adam.
Ozay(20.03.2015 08:42:43)
5.
bu ligte totalde cokca gol attim fakat bir turlu gol krali olamadim.tacsiz kral ozay olarak olecegim.
Cordo(20.03.2015 10:37:30)
6.
şaka bir tarafa çeşme kardeşim krallığı sonuna kadar hak ediyor çok sürpriz bir durum olmassada :) kral olucak inşallah
7.
19. hafta sonunda;
1- cesmeye susayan adam = 19 maçta 70 gol
2- ufuk = 17 maçta 59 gol
3- ozay = 17 maçta 48 gol
4- realy= 14 maçta 41 gol
5- gutiresma = 16 maçta 40 gol
6- jumpin jack= 16 maçta 39 gol
7- renato= 14 maçta 38 gol
8- cordo = 19 maçta 35 gol
9- delpiero82= 17 maçta 34 gol
10- fatihkull= 14 maçta 31 gol
11- truant1907 = 15 maçta 31 gol
12- judd = 13 maçta 29 gol
13- serci = 10 maçta 28 gol
14- ramses023 = 16 maçta 28 gol
15- ertan = 13 maçta 27 gol
16- ugurege = 16 maçta 26 gol
17- atlangoc = 13 maçta 25 gol
18- cemdogu = 16 maçta 25 gol
19- anachronistic = 18 maçta 25 gol
20- insect = 8 maçta 21 gol
21- sawigol = 10 maçta 21 gol
22- overdoseunderrain= 10 maçta 21 gol
23- wertigo = 11 maçta 21 gol
24- cilader = 19 maçta 21 gol
25- dai= 15 maçta 20 gol
26- neither living or dead = 16 maçta 20 gol
8.
ayıp bir şey ya adam beni 2ye katlamış...
9.
@58 abi sen ikinci yarı bek oynuyorsun, yoksa bu tablo bu şekilde olmazdı :)
10.
20. hafta sonunda;
1- cesmeye susayan adam = 20 maçta 75 gol
2- ufuk = 17 maçta 59 gol
3- ozay = 18 maçta 49 gol
4- jumpin jack= 17 maçta 45 gol
5- gutiresma = 17 maçta 42 gol
6- realy= 14 maçta 41 gol
7- renato= 14 maçta 38 gol
8- delpiero82= 18 maçta 37 gol
9- truant1907 = 16 maçta 36 gol
10- cordo = 20 maçta 35 gol
11- fatihkull= 14 maçta 31 gol
12- ertan = 14 maçta 31 gol
13- serci = 11 maçta 29 gol
14- judd = 14 maçta 29 gol
15- ugurege = 17 maçta 29 gol
16- ramses023 = 16 maçta 28 gol
17- cemdogu = 17 maçta 28 gol
18- anachronistic = 19 maçta 27 gol
19- atlangoc = 13 maçta 25 gol
20- wertigo = 12 maçta 24 gol
21- torsque = 14 maçta 24 gol
22- cilader = 20 maçta 23 gol
23- neither living or dead = 17 maçta 22 gol
24- insect = 8 maçta 21 gol
25- sawigol = 10 maçta 21 gol
26- overdoseunderrain= 10 maçta 21 gol
27- jimmy jix = 17 maçta 21 gol
11.
@58 abi ben bile geçicem neredeyse???
12.
arka direk beleşcisinin bu listede kendisine 21. sırada yer bulması büyük utanç. :/
gutiresma(9.04.2015 08:41:04)
13.
@62 o pis buruncu bizim sayemizde bu listeye girdi :d :d son maçta 6 gol attı :d ilk maçta da bi okadar atmıştır .
torsque(13.04.2015 13:13:00)
14.
@62, @63 tamemen beyin gücü üzerine kurulmuş mükemmel futbolumu kısmanmayın! ben futbola dövüş sanatı gibi yaklaşıyorum, rakibin gücünü kendine karşı kullanıyorum.
15.
21. hafta sonunda;
1- cesmeye susayan adam = 21 maçta 78 gol
2- ufuk = 18 maçta 64 gol
3- ozay = 19 maçta 52 gol
4- gutiresma = 18 maçta 47 gol
5- jumpin jack= 18 maçta 46 gol
6- truant1907 = 17 maçta 42 gol
7- realy= 14 maçta 41 gol
8- renato= 14 maçta 38 gol
9- delpiero82= 19 maçta 38 gol
10- cordo = 21 maçta 36 gol
11- serci = 12 maçta 34 gol
12- fatihkull= 15 maçta 32 gol
13- judd = 15 maçta 32 gol
14- ertan = 15 maçta 32 gol
15- cemdogu = 18 maçta 32 gol
16- ugurege = 17 maçta 29 gol
17- anachronistic = 20 maçta 29 gol
18- ramses023 = 16 maçta 28 gol
19- wertigo = 13 maçta 27 gol
20- torsque = 15 maçta 26 gol
Cordo(16.04.2015 17:34:54)
16.
geçen seneki alacağı tahsil etti çeşme tebrik ediyorum yakışır kardeşime sonuna kadar hak etti aslında geçen senede hak etmişti de neyse :)